单位名称: 福建省交通运输集团有限责任公司 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况(单位: 万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
2018年应付税前薪酬 (1) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (2) |
2018年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (万元) (3) |
合计 (1至3项之和,万元) |
|||||
李兴湖 | 党委书记、董事长 | 2014.7-至今 | 68.1661 | 0 | 14.74034 | 82.9064 | 否 | 否 |
陈可香 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2015.5-至今 | 68.1661 | 0 | 14.5478 | 82.7139 | 否 | 否 |
陈乐 | 党委副书记 | 2017.09-2019.09 | 61.3495 | 0 | 9.9555 | 71.305 | 否 | 否 |
苏志忠 | 董事、纪委书记 | 2015.3-2018.07 | 35.7872 | 0 | 6.5724 | 42.3596 | 否 | 否 |
黄循铀 | 党委委员、副总经理 | 2012.09-至今 | 61.3495 | 0 | 14.0963 | 75.4458 | 否 | 否 |
肖祖建 | 党委委员、副总经理 | 2013.06-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
陈乐章 | 党委委员、副总经理 | 2013.06-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
杨锦昌 | 党委委员、副总经理 | 2015.05-至今 | 60.6678 | 0 | 14.4461 | 75.1139 | 否 | 否 |
吴厚生 | 党委委员、副总经理 | 2017.05-至今 | 60.6678 | 0 | 14.0511 | 74.7189 | 否 | 否 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人2018年度税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 2.应付税前薪酬(第(1)项)包括2018年度基本年薪和绩效年薪。 3.XXX、XXX等在XX关联单位领取薪酬。 4.其他需要说明的事项。 |
Copyright © 2020 ag真人注册_ag真人网址-「开户首充送大礼」 |
福州迅腾网络科技有限公司 技术支持 闽ICP备07502758号-1 |